Машинные полупроводниковые детали из керамического глинозема на заказ
Машинные полупроводниковые детали из керамического глинозема на заказ Производительность деталей из глинозема:
Базовая информация.
Рабочая температура | 1480 градусов |
Обработка поверхности | Гладкий |
Характеристика | Низкая пористость |
Образец | Бесплатно |
Применение | Металлургия, горнодобывающая промышленность, текстильная промышленность, производство бумаги и т. д. |
Сырье | 95-99% глиноземная керамика |
Цвет | Белый, Светло-Желтый |
Denisty | 3,7 г/см3 |
Форма | как индивидуально |
наименование товара | Машинные полупроводниковые детали из керамики на заказ из глинозема |
Транспортный пакет | по картонной упаковке |
Спецификация | Настроить |
Товарный знак | РГ |
Источник | Хунань Китай |
Код ТН ВЭД | 8547100000 |
Производственная мощность | 500000ПК в месяц |
Описание продукта
Машинные полупроводниковые детали из керамики на заказ из глинозема
Производительность деталей из глинозема:
Элемент | Единица | 95Ал2О3 | 99Al2O3 |
Термостойкость | ºС | 1500 | 1800 г. |
Объемная плотность | г/см3 | 3.6 | 3,8 |
Впитывание воды | % | 0 | 0 |
Предел прочности при изгибе | МПа | 320 | 360 |
Твердость по Виккерсу | средний балл | 12.2 | 15,6 |
Модуль упругости | средний балл | 280 | 370 |
Коэффициент Пуассона | - | 0,22 | 0,23 |
Отправить нам