Изготовленная на заказ токарно-фрезерная обработка алюминия SUS с ЧПУ и других металлических полупроводниковых деталей
Обзор Описание продукта О изготовленной на заказ токарно-фрезерной обработке с ЧПУ Обслуживание алюминия и других металл
Overview
Базовая информация.
Модель №. | Детали-05 |
Материал | Металл |
Приложение | Машины для переработки металла, Станки для резки металла, Правильное оборудование для металла, Прядильное оборудование для металла, Детали машин для обработки металла, Кузнечное оборудование для металла, Гравировальное оборудование по металлу, Машины для волочения металла, Машины для нанесения покрытий на металл, Машины для литья металла |
Диаметр обработки | 1,5-360 мм |
Толерантность | +/- 0,01 мм |
Заканчивать | Анодирование/полировка/покрытие/покраска |
способ доставки | По морю, по воздуху или экспресс-службой |
Инспекция | 100% проверка |
Ключевые слова | Токарно-фрезерная обработка алюминия с ЧПУ на заказ SUS Aluminium |
Шероховатость | Ра0.1-Ра3.2 |
Упаковка | Стандартная экспортная упаковка, картонная коробка, деревянный поддон |
Применение | Запчасти для бытовой техники, автомобильные запасные части и т. д. |
Процесс | Прецизионная обработка с ЧПУ |
Сертификат | ИАТФ16949 2016;ИСО9001 2015; RoHS;Достичь |
Тип | Прецизионные нестандартные детали (обслуживание OEM) |
Толщина | Согласно техническому чертежу или образцам заказчика |
Обработка поверхности | Цинк, никель, хром, олово и т. д. |
Сырье | Железо, нержавеющая сталь, латунь, алюминий, медь и т. д. |
Транспортный пакет | Пластиковый пакет+коробка+переклейка поддона |
Вольфрамовый электрод Wy Wzr Wt20 Wce Wl :следующий
Отправить нам